Skip to content

Tekno-hayat.com – Teknoloji Haberleri

  • Haber
  • Tanıtım
  • sağlık
  • ekonomi
  • teknoloji
  • İletişim
  • Home
  • ekonomi
  • Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
  • ekonomi

Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Seher Alp 3 Temmuz 2023 3 min read

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 9 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 365 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 659 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 202,4 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 83’ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 13,4 azalışla 14 milyar 927 milyon 909 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3’ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 13,5 düşüşle 2 milyar 582 milyon 29 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,7 pay alan madencilik alanında da yüzde 18,6 azalışla 483 milyon 521 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1 milyar 584 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 116 milyon dolarla ABD, 958 milyon 828 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7 milyar 674 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 546 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 514 milyon dolarla Bursa’dan gerçekleşti.

Haziran’da bin 418 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 1,46 dolara yükseldi. Haziran ayında parite etkisi 279 milyon dolarlık artı değer sağladı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023’ün haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 – 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (’23/’22) Pay(23) (%) 2021 – 2022 2022 – 2023 Değişim (’23/’22) Pay(23) (%)
I. TARIM 2.984.397 2.582.029 -13,5 14,3 32.512.486 34.448.625 6,0 15,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.815.482 1.625.548 -10,5 9,0 20.696.093 22.441.034 8,4 10,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 994.772 781.515 -21,4 4,3 10.403.380 11.574.214 11,3 5,3
Yaş Meyve ve Sebze 293.429 273.276 -6,9 1,5 3.064.769 3.193.146 4,2 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 182.174 170.160 -6,6 0,9 2.244.130 2.446.202 9,0 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 119.314 112.087 -6,1 0,6 1.638.495 1.541.586 -5,9 0,7
Fındık ve Mamulleri 111.564 119.517 7,1 0,7 2.050.878 1.757.918 -14,3 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 26.326 79.603 202,4 0,4 365.652 862.713 135,9 0,4
Tütün 78.823 80.870 2,6 0,4 783.153 927.677 18,5 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 9.080 8.520 -6,2 0,0 145.636 137.578 -5,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 369.562 290.816 -21,3 1,6 3.915.424 3.708.576 -5,3 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 369.562 290.816 -21,3 1,6 3.915.424 3.708.576 -5,3 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 799.353 665.665 -16,7 3,7 7.900.969 8.299.014 5,0 3,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 799.353 665.665 -16,7 3,7 7.900.969 8.299.014 5,0 3,8
II. SANAYİ 17.242.763 14.927.909 -13,4 83,0 185.792.148 179.933.807 -3,2 81,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.378.038 1.158.411 -15,9 6,4 15.497.724 14.566.406 -6,0 6,6
Tekstil ve Hammaddeleri 980.913 772.085 -21,3 4,3 10.664.659 9.780.672 -8,3 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 171.939 160.563 -6,6 0,9 1.916.152 2.105.272 9,9 1,0
Halı 225.185 225.763 0,3 1,3 2.916.912 2.680.462 -8,1 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 3.166.413 2.365.555 -25,3 13,1 30.278.244 31.237.855 3,2 14,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.166.413 2.365.555 -25,3 13,1 30.278.244 31.237.855 3,2 14,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.698.313 11.403.943 -10,2 63,4 140.016.181 134.129.546 -4,2 60,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.965.714 1.659.501 -15,6 9,2 21.598.689 20.422.628 -5,4 9,3
Otomotiv Endüstrisi 2.768.705 3.009.029 8,7 16,7 30.205.479 33.063.848 9,5 15,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri 101.131 185.387 83,3 1,0 1.569.140 1.450.123 -7,6 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.356.587 1.339.957 -1,2 7,4 14.630.796 15.756.328 7,7 7,2
Makine ve Aksamları 903.204 978.792 8,4 5,4 9.869.797 10.929.559 10,7 5,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.343.496 1.090.482 -18,8 6,1 14.485.398 13.068.526 -9,8 5,9
Çelik 2.283.539 1.321.736 -42,1 7,3 24.921.462 16.398.790 -34,2 7,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 522.787 413.650 -20,9 2,3 5.215.381 5.011.472 -3,9 2,3
Mücevher 532.181 439.877 -17,3 2,4 7.011.969 6.203.982 -11,5 2,8
Savunma ve Havacılık Sanayii 286.911 334.375 16,5 1,9 3.823.997 4.787.552 25,2 2,2
İklimlendirme Sanayii 619.967 619.137 -0,1 3,4 6.541.330 6.902.580 5,5 3,1
Diğer Sanayi Ürünleri 14.089 12.019 -14,7 0,1 142.741 134.158 -6,0 0,1
III. MADENCİLİK 594.052 483.521 -18,6 2,7 6.467.869 5.915.523 -8,5 2,7
Madencilik Ürünleri 594.052 483.521 -18,6 2,7 6.467.869 5.915.523 -8,5 2,7
T O P L A M (TİM*) 20.821.211 17.993.459 -13,6 100,0 224.772.503 220.297.954 -2,0 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.538.350 2.907.541 14,5 13,9 21.254.321 31.559.449 48,5 12,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.359.562 20.901.000 -10,5 100,0 246.026.824 251.857.404 2,4 100,0

Continue Reading

Previous: Brent petrolün varil fiyatı 75,17 dolar
Next: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayınladı

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Stories

Altın yatırımcıları dikkat! Altında yıl sonu beklentisi ne?
1 min read
  • ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Altında yıl sonu beklentisi ne?

27 Eylül 2023
Volkswagen iki elektrikli araç modelinin üretimini durduruyor
1 min read
  • ekonomi

Volkswagen iki elektrikli araç modelinin üretimini durduruyor

27 Eylül 2023
Mağaza hırsızlıkları, milyar dolar zarara sebep oldu
2 min read
  • ekonomi

Mağaza hırsızlıkları, milyar dolar zarara sebep oldu

26 Eylül 2023

Kategoriler

  • blog
  • ekonomi
  • Haber
  • sağlık
  • Tanıtım
  • teknoloji
  • Yaşam

Son Yazılar

  • Altın yatırımcıları dikkat! Altında yıl sonu beklentisi ne?
  • Yazarımız Zülal Kalkandelen hedefte: Dinci derneğin şikayetiyle ifade verdi
  • Gebze’de Ters Yönde Seyreden Araç Motosikletle Çarpıştı
  • Pendik’te halıya sarılı halde bulunan ceset ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Çok sayıda gözaltı var!
  • Volkswagen iki elektrikli araç modelinin üretimini durduruyor
  • Juventus, Lecce’yi tek golle devirdi!
  • Ağrı’da Korkutan Deprem!
  • Kanada Parlamento Başkanı Nazi Skandalı Nedeniyle İstifa Etti
  • Mağaza hırsızlıkları, milyar dolar zarara sebep oldu
  • Öğrencilere Telefon Desteği Duyuruldu: Peki 9 Bin 500 TL Altına Hangi Telefonlar Alınabilir?
  • Akseki’de Yaban Keçisi Sürüsü Görüntülendi
  • İnsan kaçakçıları tutuklandı
  • CHP’de Parti Meclisi toplantısında yaşananlar ortaya çıktı
  • Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de Mevlit Kandili programları düzenlendi
  • Süper Lig’den 10 takım, PFDK’ya sevk edildi
deneme bonusu veren siteler
kocaeli izmit
izmit escort
escort ankara
escort bayan tuzla
escort şişli
gaziantep escort
escort gaziantep
gaziantep rus escort
Belek escort
güvenilir casino siteleri ganobet giriş
ganobet
betmarlo
egt oyna
radissonbet
pragmatic slot oyunları
barn festival
favorislot
xslot giriş
showbet
betist giriş
tarafbet
dog house megaways
betibom
wild wild riches oyna
tombala oyna
aresbet
bonus hunt
floating dragon oyna
altıncasino
trwin giriş
markaj giriş
wild west gold oyna
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sweet bonanza oyna
ganobet
hiperwin
sugar rush oyna
egt oyna
gates of olympus oyna
big bass bonanza oyna
trwin
markaj giriş
favorislot
mrbahis
tarafbet
bahisbudur
betingo
trwin
markaj giriş
favorislot
mrbahis
tarafbet
ramobet
izmir escort
muğla escort
Kartal Escort
Şişli escort
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
  • Haber
  • Tanıtım
  • sağlık
  • ekonomi
  • teknoloji
  • İletişim
Copyright © All rights reserved. | DarkNews by AF themes.